Вы можете выбрать товар из Каталога.
Серия | LS03B |
---|---|
Год создания модели | 2022 |
ЭКРАН/ДИСПЛЕЙ | |
Диагональ | 50 |
Размер экрана | 125.7 см |
Ширина экрана | 109.584 см |
Высота экрана | 61.641 см |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
Frame rate control (FRC) | да |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 4K Ultra HD |
Шаг пикселя | 0.0245 см |
Плотность пикселей | 103 ppi |
Площадь экрана | 92.14 % |
Подсветка | Edge LED |
DCI P3 | 100 % |
HDR | HDR10 HDR10+ HLG (Hybrid Log Gamma) Quantum HDR |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° |
ЧАСТОТЫ ОБНОВЛЕНИЯ | |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 50 Гц / 60 Гц |
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ КАДРОВ | |
Технология | Picture Quality Index |
Значение интерполяции | 3000 |
Единица измерения интерполяции | PQI |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 73 Вт |
Класс энергоэффективности | G |
РАЗМЕРЫ,ВЕС,ЦВЕТ | |
Ширина | 112.41 см |
Высота | 64.49 см |
Глубина | 2.49 см |
Вес | 11.8 кг |
Ширина с подставкой | 112.41 см |
Высота с подставкой | 67.92 см |
Глубина с подставкой | 22.78 см |
Вес с подставкой | 12.2 кг |
Цвет | Чёрный |
ЭРГОНОМИКА | |
Крепление VESA | да |
VESA стандарты | 200 x 200 мм |
Съемная подставка | да |
Регулировка по высоте | да |
ТВ-ТЮНЕР | |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРОЦЕССОРЕ, ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ И ПАМЯТИ. | |
Количество ядер центрального процессора | 4 |
Объем встроенной памяти | 16 ГБ |