Вы можете выбрать товар из Каталога.
Серия | Q80B |
---|---|
Модель | QE75Q80B |
Год создания модели | 2022 |
ЭКРАН/ДИСПЛЕЙ | |
Диагональ | 75 |
Размер экрана | 189.3 см |
Ширина экрана | 165.024 см |
Высота экрана | 92.826 см |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
Frame rate control (FRC) | да |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 4K Ultra HD |
Шаг пикселя | 0.0285 см |
Плотность пикселей | 89 ppi (пиксели на дюйм) 35 ppcm (пиксели на сантиметр) |
Площадь экрана | 94.05 % |
Подсветка | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
DCI P3 | 100 % |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10+ Quantum HDR 1000 |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° |
ЧАСТОТЫ ОБНОВЛЕНИЯ | |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 50 Гц / 60 Гц |
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ КАДРОВ | |
Технология | Picture Quality Index |
Значение интерполяции | 3200 |
Единица измерения интерполяции | PQI |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 110 Вт |
Класс энергоэффективности | G |
РАЗМЕРЫ,ВЕС,ЦВЕТ | |
Ширина | 167.06 см |
Высота | 95.87 см |
Глубина | 5.47 см |
Вес | 34.4 кг |
Ширина с подставкой | 167.06 см |
Высота с подставкой | 103.62 см |
Глубина с подставкой | 31.68 см |
Вес с подставкой | 40.3 кг |
Цвет | Серебристый |
ЭРГОНОМИКА | |
Крепление VESA | да |
VESA стандарты | 400 x 400 мм |
Съемная подставка | да |
ТВ-ТЮНЕР | |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) Clear QAM ATSC |
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРОЦЕССОРЕ, ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ И ПАМЯТИ. | |
Количество ядер центрального процессора | 4 |