Вы можете выбрать товар из Каталога.
ЭКРАН/ДИСПЛЕЙ | |
---|---|
Диагональ | 43 |
Размер экрана | 108 см |
Ширина экрана | 94.1184 см |
Высота экрана | 52.9416 см |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 10 бит |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 4K Ultra HD |
Шаг пикселя | 0.0245 см |
Плотность пикселей | 40 ppcm |
Площадь экрана | 92.79 % |
Подсветка | Mini LED |
DCI P3 | 100 % |
HDR | HDR10 HDR10+ HDR10+ Adaptive HDR10+ Gaming HLG (Hybrid Log Gamma) Quantum HDR 1500 |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° |
Минимальное время отклика | Матовое/Антибликовое |
Входная задержка | 6 мс |
ЧАСТОТЫ ОБНОВЛЕНИЯ | |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 40 Гц - 120 Гц |
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ КАДРОВ | |
Технология | Picture Quality Index |
Значение интерполяции | 4500 |
Единица измерения интерполяции | PQI |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 60 Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 120 Вт |
Класс энергоэффективности | F |
РАЗМЕРЫ,ВЕС,ЦВЕТ | |
Ширина | 96.08 см |
Высота | 55.89 см |
Глубина | 2.69 см |
Вес | 9.2 кг |
Ширина с подставкой | 96.08 см |
Высота с подставкой | 62.34 см |
Глубина с подставкой | 22.3 см |
Вес с подставкой | 13.8 кг |
Цвет | Черный |
ЭРГОНОМИКА | |
Крепление VESA | да |
VESA стандарты | 200 x 200 мм |
Съемная подставка | да |
ТВ-ТЮНЕР | |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 Dual tuner |
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРОЦЕССОРЕ, ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ И ПАМЯТИ. | |
Количество ядер графического процессора | 4 |
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА | |
Операционная система | Tizen |