Вы можете выбрать товар из Каталога.
| Информация о телевизоре | |
|---|---|
| Год производства | 2023 |
| Экран | |
|---|---|
| Технология дисплея | OLED |
| Размер диагонали | 88 дюймов (223,52 см) |
| Тип матрицы | OLED evo |
| Битность матрицы / Разрядность / Глубина цвета | 10 бит |
| FRC (Frame rate control) | нет |
| Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
| Разрешение экрана | 7680x4320 пикселей (8K Ultra HD) |
| Соотношение сторон / формат экрана | 16:9 |
| Частота вертикальной развертки / частота обновления | 40 Гц - 120 Гц |
| Шаг пикселя | 0.0253 см |
| Плотность пикселей | 39 ppcm |
| Площадь экрана | 96.14 % |
| Угол обзора | 178 ° |
| Технология затемнения (для передачи деталей в тенях и светах) | есть |
| Антибликовое покрытие | есть |
| Видео | |
|---|---|
| Процессор обработки изображений | α9 Gen 6 AI Processor 8K |
| Количество ядер процессора | 4 |
| Расширенный динамический диапазон (HDR) | есть |
| Поддержка HDR 10 | есть |
| Поддержка HLG | есть |
| Поддержка Dolby Vision | есть |
| Масштабирование разрешения до 4K Ultra HD | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Аудио | |
|---|---|
| Выходная мощность | 4 x 10 Вт |
| Система динамиков | 4.2 |
| Сабвуфер | 2 x 20 Вт |
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Объемное звучание | есть |
| Декодер Dolby Digital | есть |
| Декодер DTS | есть |
| Декодер Dolby Atmos | есть |
| Поддержка передачи звука через Bluetooth | есть |
| Настройка звука одним касанием | есть |
| Алгоритм обработки голоса | есть |
| Функция AVL | есть |
| Smart сервис | |
|---|---|
| Smart TV | да |
| Операционная система | webOS |
| Веб-браузер | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Пульт Magic Remote в комплекте (для LG) | есть |
| Пульт One Remote в комплекте (для Samsung) | нет |
| Управление ТВ с помощью смартфона | есть |
| Функция Miracast (с мобильного на TV) | есть |
| Сетевой доступ к файлам PC (DLNA) | есть |
| Поддержка "Умный дом" | есть |
| Bluetooth Low Energy (Экономичный Bluetooth) | есть |
| Технология речевого ввода текста | есть |
| Функция Виртуальная реальность (360 VR) | есть |
| Дополнительные функции | |
|---|---|
| Русифицированное меню | есть |
| Автопоиск каналов | есть |
| Родительский режим | есть |
| Электронный телегид | есть |
| Игровой режим | есть |
| HGIG режим | есть |
| Телетекст на русском языке (TTXT) | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Таймер сна | есть |
| Любимые каналы | есть |
| Режим Гостиница | есть |
| Тюнер / телевещание | |
|---|---|
| Цифровое эфирное телевещание | DVB-T2/T |
| Цифровое кабельное телевещание | DVB-C |