Вы можете выбрать товар из Каталога.
МАРКА/СЕРИЯ/МОДЕЛЬ | |
---|---|
Серия | Q60B |
Модель | QE55Q60B |
Альтернативное название модели | QE55Q60BAUXXC GQ55Q60BAUXZG |
Год создания модели | 2022 |
ЭКРАН/ДИСПЛЕЙ | |
Диагональ | 55 |
Размер экрана | 140 см |
Ширина экрана | 122.7 см |
Высота экрана | 70.6 см |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
Frame rate control (FRC) | да |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 16:9 |
Разрешение | 4K Ultra HD |
Шаг пикселя | 0.0245 см |
Плотность пикселей | 40 ppcm |
Площадь экрана | 92.26 % |
Подсветка | Edge LED |
DCI P3 | 100 % |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10+ HDR10+ Adaptive Quantum HDR |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° |
ЧАСТОТЫ ОБНОВЛЕНИЯ | |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 50 Гц / 60 Гц |
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ КАДРОВ | |
Технология | Picture Quality Index |
Значение интерполяции | 3100 |
Единица измерения интерполяции | PQI |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 65 Вт |
Энергопотребление (максимальное) | 101 Вт |
Класс энергоэффективности | G |
РАЗМЕРЫ,ВЕС,ЦВЕТ | |
Ширина | 122.7 см |
Высота | 70.6 см |
Глубина | 2.6 см |
Вес | 17.7 кг |
Ширина с подставкой | 122.7 см |
Высота с подставкой | 76.8 см |
Глубина с подставкой | 23.5 см |
Вес с подставкой | 21.9 кг |
Цвет | Черный |
ЭРГОНОМИКА | |
Крепление VESA | да |
VESA стандарты | 200 x 200 мм |
Съемная подставка | да |
ТВ-ТЮНЕР | |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 |