Вы можете выбрать товар из Каталога.
Телевизор Samsung QE65Q67B
Тип | |
Продукт | QLED-телевизор |
Изогнутость экрана | Плоский |
Серия | Series 6 |
Матрица | VA |
Подсветка | Dual LED, Edge-lit |
Диагональ | 65″ |
Разрешение | 3840 x 2160 |
Видео | |
Процессор | Quantum Processor Lite 4K |
Расширенный диапазон HDR | HLG, HDR10+ |
Индекс качества | 3100 |
Усиление контрастности | Технология Contrast Enhancer |
Цветовая гамма | 100% QLED |
Локальная подсветка экрана | Технология Supreme UHD Dimming |
Улучшение чёткости передачи движения | Технология Motion Xcelerator |
Режим «Кино» | Да |
Игры | |
Авторежим | Да, ALLM |
Режим MotionPlus | Да |
Игровая панель | Да, 2.0 |
HGiG | Да |
Звук | |
Поддержка Dolby Digital Plus | Да |
Технология Dialog Enhancement | Да |
Мощность | 20 Вт |
Система динамиков | 2 канала |
Система Object Tracking Sound | OTS Lite |
Q-Symphony | Lite |
Поддержка технологии Multiroom Link | Да |
Передача звука через Bluetooth | Да |
Смарт ТВ | |
Операционная система | Tizen 2022 Lite |
Веб-браузер | Да |
Поддержка «Интернета вещей» | Да, SmartThings App |
Голосовое управление | Amazon Alexa, Google Assistant, Samsung Bixby |
Галерея | Да |
Интерьерный режим | Да, Ambient |
Обмен данными | |
Отображение экрана смартфона на экране ТВ | Да, зеркалирование |
Экономичный Bluetooth | Да |
Поддержка WiFi Direct | Да |
Звук с ТВ на смартфон | Да |
Тюнер | |
Цифровое телевещание | DVB-T2/C/S2 |
Аналоговый тюнер | Да |
Слот для карточки CI | CI+(1.4) |
Приложение TV Key | Да |
Соединения | |
Разъём HDMI 2.0 | 3 шт. |
Разъём USB 2.0 | 2 шт. |
Ethernet (LAN) | Да |
Цифровой аудиовыход | Да, оптический |
ARC, реверсивный звуковой канал | Да, eARC |
Быстрое переключение HDMI | Да |
Беспроводная сеть | Да, встроенная двухдиапазонная |
Bluetooth | 5.2 |
Технология Anynet+ | Да, HDMI-CEC |
Питание | |
Источник | 100 ? 240 В 50 / 60 Гц |
Потребляемая мощность (макс.) | 164 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.5 Вт |
Годовое потребление | 139 кВтч |
Размеры и вес | |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1450.9 х 872.2 х 274.0 мм |
Размер без подставки (ШxВxГ) | 1450.9 х 831.4 х 25.7 мм |
Вес с подставкой | 21.3 кг |
Вес без подставки | 20.9 кг |