Вы можете выбрать товар из Каталога.
Серия | Q80B |
---|---|
Модель | QE50Q80B |
Год создания модели | 2022 |
ЭКРАН/ДИСПЛЕЙ | |
Диагональ | 50 |
Размер экрана | 125.7 см |
Ширина экрана | 109.584 см |
Высота экрана | 61.641 см |
Тип матрицы | VA |
Битность матрицы/Разрядность/Глубина цвета | 10 бит (8 бит + FRC) |
Frame rate control (FRC) | да |
Отображаемые цвета | 1073741824 цвета 30 бит |
Соотношение сторон/формат экрана | 1.778:1 16:9 |
Разрешение | 4K Ultra HD |
Шаг пикселя | 0.0285 см |
Плотность пикселей | 89 ppi (пиксели на дюйм) 35 ppcm (пиксели на сантиметр) |
Площадь экрана | 94.05 % |
Подсветка | Direct LED (Full-Array Local Dimming) |
DCI P3 | 100 % |
HDR | HDR10 HLG (Hybrid Log Gamma) HDR10+ Quantum HDR 1000 |
Горизонтальный угол обзора | 178 ° |
Вертикальный угол обзора | 178 ° |
ЧАСТОТЫ ОБНОВЛЕНИЯ | |
Частота вертикальной развёртки (цифровой интерфейс) | 50 Гц / 60 Гц |
ИНТЕРПОЛЯЦИЯ КАДРОВ | |
Технология | Picture Quality Index |
Значение интерполяции | 3200 |
Единица измерения интерполяции | PQI |
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
Частота переменного тока | 50 Гц - 60 Гц |
Энергопотребление (режим ожидания) | 0.5 Вт |
Энергопотребление (среднее) | 110 Вт |
Класс энергоэффективности | G |
РАЗМЕРЫ,ВЕС,ЦВЕТ | |
Ширина | 111.42 см |
Высота | 64.46 см |
Глубина | 5.39 см |
Вес | 13.7 кг |
Ширина с подставкой | 111.42 см |
Высота с подставкой | 72.3 см |
Глубина с подставкой | 23.98 см |
Вес с подставкой | 18.1 кг |
Цвет | Серебристый |
ЭРГОНОМИКА | |
Крепление VESA | да |
VESA стандарты | 200 x 200 мм |
Съемная подставка | да |
ТВ-ТЮНЕР | |
ТВ-тюнер | Analog (NTSC/PAL/SECAM) Clear QAM ATSC |
ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНТРАЛЬНОМ ПРОЦЕССОРЕ, ГРАФИЧЕСКОМ ПРОЦЕССОРЕ И ПАМЯТИ. | |
Количество ядер центрального процессора | 4 |