Вы можете выбрать товар из Каталога.
| HDMI | Да |
| Бренд | Samsung |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Диагональ | 55 |
| Модельный год | 2023 |
| Операционная система | Tizen |
| Все характеристики |
Усовершенствованная технология Quantum Matrix точно управляет миниатюрными светодиодами Quantum Mini LED. Благодаря ультраточному управлению подсветкой, зритель сможет наслаждаться прекрасной детализацией как в самых темных, так и в самых ярких сценах.

Мощный апскейлинг до 4К на базе технологии искусственного интеллекта обеспечит просмотр любимого контента в качестве 4К.

Антибликовое покрытие экрана минимизирует блики от внешних источников света, что позволит с комфортом просматривать любимый контент даже при попадании прямых солнечных лучей.

Оптимизирует подбор контента, благодаря чему вы тратите меньше времени на поиск и больше времени на просмотр фильмов, игры и ваших любимых шоу.

| Производитель | Samsung | ||||||||||||||||
| Модель | QE85QN90C | ||||||||||||||||
| Маркетинговое название | 85 "Neo QLED 4K QE85QN90C серии QN90C (2023) | ||||||||||||||||
| Альтернативная название моделей | Samsung TQ85QN90C, Samsung GQ85QN90C | ||||||||||||||||
| Производство | Венгрия | ||||||||||||||||
| Год создания модели | 2023 | ||||||||||||||||
| Гарантия предоставляется | 1 год от магазина | ||||||||||||||||
| Диагональ | 85" | ||||||||||||||||
| Диагональ 1 | 216 см | ||||||||||||||||
| Цвет | Серебристый | ||||||||||||||||
| Тип | Neo QLED 4K Телевизор | ||||||||||||||||
| Процессор | Нейронный квантовый процессор 4K | ||||||||||||||||
| Количество ядер | 4 | ||||||||||||||||
| Тип матрицы экрана | VA | ||||||||||||||||
| Светодиодная (LED) подсветка | Mini LED | ||||||||||||||||
| Формат экрана | 16:9 | ||||||||||||||||
| Частота обновления экрана | 40 Гц - 120 Гц | ||||||||||||||||
| Разрешение | 3840 x 2160 | ||||||||||||||||
| Разрешение HD | QLED.4K Ultra HD | ||||||||||||||||
| Формат HDR | Neo Quantum HDR + | ||||||||||||||||
| HDR 10+ | Сертифицирован (адаптивный HDR10+ и HDR10 + Игровой) | ||||||||||||||||
| Регулировка HLG (Логарифм Гамма) | есть | ||||||||||||||||
| Расширенный динамический диапазон (High Dynamic Range) | есть | ||||||||||||||||
| Один миллиард цветов | есть | ||||||||||||||||
| УЛУЧШЕНИЕ ЦВЕТА | 100% объемный цвет с квантовой точкой | ||||||||||||||||
| УЛУЧШЕНИЕ ЧЕТКОСТИ | есть | ||||||||||||||||
| Local Dimming | есть | ||||||||||||||||
| Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть | ||||||||||||||||
| Технология локальной подсветки экрана: Micro Dimming (для передачи деталей в самых темных и светлых сценах) | Максимальное UHD Затемнение | ||||||||||||||||
| Контрастность | есть | ||||||||||||||||
| Технология Contrast Enhancer (Усиление контрастности) | есть | ||||||||||||||||
| Поддержка режима Natural Mode (Естественная передача цвета) | есть | ||||||||||||||||
| Smart TV | есть | ||||||||||||||||
| Платформа Smart TV | Tizen™ | ||||||||||||||||
| Угол обзора | Широкоугольный | ||||||||||||||||
| Стереозвук | есть | ||||||||||||||||
| Поддержка DVB-T | есть | ||||||||||||||||
| Поддержка DVB-T2 | есть | ||||||||||||||||
| Поддержка DVB-C |
|